Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut: | ||||||
Bil | Bidang | Input | Kaedah | |||
1. | Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling | 1. | Akademik | Kaunseling Individu Kaunseling Kelompok Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Konsultasi | ||
2. | Kerjaya | |||||
3. | Psikososial | |||||
4. | Keluarga | |||||
5. | Peribadi | |||||
6. | Kes Disiplin | |||||
7. | Dadah | |||||
8. | HIV/ AIDS | |||||
9. | Krisis | |||||
2. | Pengurusan dan Pentadbiran | 1. | Maklumat Kerjaya | Sistem Fail Paparan Sebaran Brosur / Pamplet Poster Buku Buku Skrap Perkongsian | ||
2. | Maklumat Pendidikan dan Latihan | |||||
3. | Maklumat Dadah | |||||
4. | Maklumat HIV/ Aids | |||||
5. | Maklumat Bahaya Rokok dan Kesihatan | |||||
6. | Rancangan Tahunan | |||||
7. | Kertas Kerja Program | |||||
8. | Buku Rekod Perkhidmatan | |||||
9. | Borang-borang Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling | |||||
10. | Jadual Waktu Perkhidmatan | |||||
11. | Maklumat Murid | |||||
12. | Laporan Program | |||||
13. | Keceriaan Bilik Kaunseling | |||||
14. | Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling | |||||
15. | Laporan dan Rekod Sesi | |||||
16. | Penilaian Program | |||||
17. | Rekod dan Laporan Kewangan | |||||
Bil | Bidang | Input | Kaedah | |||
3. | Akademik | 1. | Pemilihan mata pelajaran elektif | Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Bengkel Seminar Kem/Perkhemahan Tayangan Video Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Taklimat Kolokium Tutor Sebaya Mentor Mentee Lawatan Ceramah Pameran Bank maklumat manual Bank maklumat berkomputer | ||
2. | Kemahiran Belajar | |||||
a. | Membaca | |||||
b. | Mencatat/ mengambil nota | |||||
c. | Pengurusan masa | |||||
d. | Pengurusan diri | |||||
e. | Mendengar | |||||
f. | Mengingat | |||||
g. | Mengulangkaji | |||||
h. | Menjawab soalan peperiksaan | |||||
i. | Menghadapi peperiksaan | |||||
3. | Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi. | |||||
4. | Kerjaya | 1. | Inventori Minat | Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Lawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan video Pertandingan-pertandingan - Media Maklumat Kerjaya - Buku Skrap Kerjaya - Eksplorasi Alam Kerjaya - - Poster Kerjaya - Sketsa Kerjaya | ||
2. | Inventori Personaliti | |||||
3. | Inventori Nilai | |||||
4. | Pemilihan Mata Pelajaran Elektif | |||||
5. | Pengumpulan Maklumat Kerjaya | |||||
6. | Pendedahan kerjaya Peluang latihan kerjaya | |||||
7. | Penyebaran Maklumat | |||||
5. | Psikososial & Kesejahteraan Mental | 1. 2. 3. | Ujian Personaliti Senarai semak masalah Merujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu) | Bimbingan Kerjaya merentasi Kurikulum Bimbingan Kelompok Bimbingan Individu Forum Kursus Bengkel/Seminar Kem Bina Insan/ Diri Kolokium Lawatan Tayangan video Kaunseling Keluarga PRS Latihan Dalam Kumpulan Aktiviti Simulasi Kumpulan Perkhemahan Ibadah Ceramah | ||
4. | Kemahiran Komunikasi | |||||
5. | Kemahiran Asertif/Tegas diri | |||||
6. | Penyaringan maklumat | |||||
7. | Pengurusan Tekanan | |||||
8. | Kemahiran Rohani | |||||
9. | Kemahiran Membuat Keputusan | |||||
10. | Kemahiran Pengawalan Diri | |||||
11. | Kemahiran Aplikasi | |||||
12. | Kemahiran Sintesis | |||||
| Bil | Bidang | Input | Kaedah | ||
| | 13. | Kemahiran Analisis Kritikal | | ||
14. | Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem | |||||
15. | Perkembangan Keremajaan | |||||
16. | Konsep Kendiri | |||||
17. | Pengendalian Kendiri | |||||
18. | Program Orientasi | |||||
6. | Keibubapaan | 1. | Komunikasi | Ceramah Seminar Forum Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari Keluarga Lawatan ke rumah Khidmat Konsultasi Kursus Kemahiran Keibubapaan Konferens Buletin Keluarga Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok | ||
2. | Perkembangan individu | |||||
3. | Isu-isu Kekeluargaan | |||||
| 3.1 | Kepimpinan | ||||
3.2 | Perkembangan remaja masa kini dan akan datang | |||||
3.3 | Kerukunan dan kesejahteraan keluarga. | |||||
7. | Pembangunan Diri | 1. | Kemahiran Komunikasi | Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok Latihan Dalam Kumpulan Lawatan ke rumah Ceramah Bengkel Praktikum PRS | ||
2. | Kemahiran Penyelesaian Masalah | |||||
3. | Kepimpinan | |||||
4. | Kemahiran Tegas Diri | |||||
5. | Pembimbing Rakan Sebaya | |||||
| (PRS) | |||||
6. | Kemahiran Sosial | |||||
7. | Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas | |||||
8. | Pengurusan Diri | |||||
8. | Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS | 1. | Kemahiran Asertif | Ceramah Seminar/Bengkel Pertandingan Esei Pertandingan Poster Pertandingan Pidato Pertandingan Boria Pertandingan Nasyid Kuiz 5 Minit Anti Dadah Pameran Bimbingan Individu Bimbingan Kelompok | ||
2. | Kemahiran Sosial | |||||
3. | Perkembangan Seksual | |||||
4. | Sikap Benci kepada dadah | |||||
5. | Kemahiran Menghindar Jangkitan HIV/ AIDS | |||||
6. | Pendidikan Kekeluargaan | |||||
Saturday, 18 February 2012
BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment